Haga clic para más productos.
No se encontraron productos.

SGM JOHNSON ENVIRUDE V4 XFL.

• Altísima capacidad de sellado y fiabilidad.
• Perfectamente compatible con cualquier aplicación
• Imbatible relación calidad-precio
Lee masShow less
89,72 € (impuestos inc.)
Consultar
Referencia:
P600245850001
Marca:
Favorito0
Añadir para comparar0
A lista de deseos
Descripción
Este kit incluye todas las juntas para una revisión completa del motor. Athena ofrece la más amplia gama de juntas de recambio disponible en el mercado, con más de 40 años de experiencia en el sector, abasteciendo directamente a los fabricantes de motocicletas más importantes del mundo. Los kits de juntas de Athena se basan en un sólido know-how, un continuo desarrollo tecnológico llevado a cabo por su equipo interno de ingenieros y diseñadores, y una fabricación italiana que sigue con precisión los estrictos parámetros requeridos por los OEM.
Lee masShow less
Detalles del producto
P600245850001

Ficha técnica

MODELO COMPATIBLE
JOHNSONENV 1.6 L - 4 CYL 0cc 1983
JOHNSONENV 1.6 L - 4 CYL 0cc 1985
JOHNSONENV 1.6 L - 4 CYL 0cc 1986
JOHNSONENV 1.6 L - 4 CYL 0cc 1988
JOHNSONENV 1.6 L - 4 CYL 0cc 1989
JOHNSONENV 1.6 L - 4 CYL 0cc 1990
JOHNSONENV 85 HP - 4 CYL 0cc 1982
JOHNSONENV 85 HP - 4 CYL 0cc 1983
JOHNSONENV 85 HP - 4 CYL 0cc 1985
JOHNSONENV 85 HP - 4 CYL 0cc 1989
JOHNSONENV 85 HP - 4 CYL 0cc 1991
JOHNSONENV 85 HP - 4 CYL 0cc 1992
JOHNSONENV 85 HP - 4 CYL 0cc 1994
JOHNSONENV 85 HP - 4 CYL 0cc 1995
JOHNSONENV 88 HP - 4 CYL 0cc 1987
JOHNSONENV 88 HP - 4 CYL 0cc 1988
JOHNSONENV 88 HP - 4 CYL 0cc 1989
JOHNSONENV 88 HP - 4 CYL 0cc 1991
JOHNSONENV 88 HP - 4 CYL 0cc 1992
JOHNSONENV 88 HP - 4 CYL 0cc 1993
JOHNSONENV 88 HP - 4 CYL 0cc 1994
JOHNSONENV 88 HP - 4 CYL 0cc 1995
JOHNSONENV 88 HP - 4 CYL 0cc 1996
JOHNSONENV 90 HP - 4 CYL 0cc 1981
JOHNSONENV 90 HP - 4 CYL 0cc 1983
JOHNSONENV 90 HP - 4 CYL 0cc 1984
JOHNSONENV 90 HP - 4 CYL 0cc 1988
JOHNSONENV 90 HP - 4 CYL 0cc 1989
JOHNSONENV 90 HP - 4 CYL 0cc 1991
JOHNSONENV 90 HP - 4 CYL 0cc 1993
JOHNSONENV 90 HP - 4 CYL 0cc 1995
JOHNSONENV 90 HP - 4 CYL 0cc 1996
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 1979
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 1980
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 1981
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 1982
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 1983
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 1984
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 1987
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 1988
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 1990
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 1993
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 1994
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 1996
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 1998
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 1999
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 2000
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 2001
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 2002
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 2003
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 2004
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 2005
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 2006
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 2007
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 2008
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 2009
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 2010
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 2013
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 2015
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 2016
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 2017
JOHNSONENV 100 HP - 4 CYL 0cc 2018
JOHNSONENV 110 HP - 4 CYL 0cc 1987
JOHNSONENV 110 HP - 4 CYL 0cc 1988
JOHNSONENV 115 HP - 4 CYL 0cc 1978
JOHNSONENV 115 HP - 4 CYL 0cc 1979
JOHNSONENV 115 HP - 4 CYL 0cc 1980
JOHNSONENV 115 HP - 4 CYL 0cc 1982
JOHNSONENV 115 HP - 4 CYL 0cc 1985
JOHNSONENV 115 HP - 4 CYL 0cc 1987
JOHNSONENV 115 HP - 4 CYL 0cc 1988
JOHNSONENV 115 HP - 4 CYL 0cc 1989
JOHNSONENV 115 HP - 4 CYL 0cc 1990
JOHNSONENV 115 HP - 4 CYL 0cc 1993
JOHNSONENV 115 HP - 4 CYL 0cc 1994
JOHNSONENV 115 HP - 4 CYL 0cc 1996
JOHNSONENV 115 HP - 4 CYL 0cc 1997
JOHNSONENV 140 HP - 4 CYL 0cc 1978
JOHNSONENV 140 HP - 4 CYL 0cc 1979
JOHNSONENV 140 HP - 4 CYL 0cc 1983
JOHNSONENV 140 HP - 4 CYL 0cc 1984
Clase
COMPLETA TU COMPRA
No hay artículos

Ajustes

Menú

Código QR

Compartir

Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.

Registrarse

Crear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.

Registrarse