SKU P40FORK455179 Marca Athena
Kit de Retenes 45x58,4x4,6/14
Precio:
32,46 €
Impuestos incluidos
Quantity
Entrega en 24/48h
El kit consta de dos guardapolvos que se adaptarán perfectamente a las necesidades del cliente desde un punto de vista funcional y estructural.
Compatibilidad con
APRILIA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| APRILIA | APRILIA PEGASO 650 | 2001 |
| APRILIA | APRILIA PEGASO 650 | 2002 |
| APRILIA | APRILIA PEGASO 650 | 2003 |
| APRILIA | APRILIA PEGASO 650 | 2004 |
| APRILIA | APRILIA RXV 450 | 2010 |
| APRILIA | APRILIA RXV 450 | 2011 |
| APRILIA | APRILIA RXV 450 | 2008 |
| APRILIA | APRILIA RXV 450 | 2009 |
| APRILIA | APRILIA RXV 450 | 2006 |
| APRILIA | APRILIA RXV 450 | 2007 |
| APRILIA | APRILIA RXV 550 | 2010 |
| APRILIA | APRILIA RXV 550 | 2011 |
| APRILIA | APRILIA RXV 550 | 2008 |
| APRILIA | APRILIA RXV 550 | 2009 |
| APRILIA | APRILIA RXV 550 | 2006 |
| APRILIA | APRILIA RXV 550 | 2007 |
| APRILIA | APRILIA SXV 450 | 2010 |
| APRILIA | APRILIA SXV 450 | 2011 |
| APRILIA | APRILIA SXV 450 | 2008 |
| APRILIA | APRILIA SXV 450 | 2009 |
| APRILIA | APRILIA SXV 450 | 2006 |
| APRILIA | APRILIA SXV 450 | 2007 |
| APRILIA | APRILIA SXV 550 | 2010 |
| APRILIA | APRILIA SXV 550 | 2011 |
| APRILIA | APRILIA SXV 550 | 2008 |
| APRILIA | APRILIA SXV 550 | 2009 |
| APRILIA | APRILIA SXV 550 | 2006 |
| APRILIA | APRILIA SXV 550 | 2007 |
| APRILIA | APRILIA MXV 450 | 2010 |
| APRILIA | APRILIA MXV 450 | 2008 |
| APRILIA | APRILIA MXV 450 | 2009 |
BETA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| BETA | BETA RR 400 4T | 2010 |
| BETA | BETA RR 400 4T | 2008 |
| BETA | BETA RR 400 4T | 2009 |
| BETA | BETA RR 400 4T | 2005 |
| BETA | BETA RR 400 4T | 2006 |
| BETA | BETA RR 400 4T | 2007 |
| BETA | BETA RR 450 4T | 2012 |
BMW
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| BMW | BMW HP2 1200 ENDURO | 2004 |
| BMW | BMW HP2 1200 ENDURO | 2005 |
| BMW | BMW HP2 1200 ENDURO | 2006 |
| BMW | BMW HP2 1200 MEGAMOTO | 2008 |
| BMW | BMW HP2 1200 MEGAMOTO | 2006 |
| BMW | BMW HP2 1200 MEGAMOTO | 2007 |
| BMW | BMW R 1200 R | 2014 |
| BMW | BMW R 1200 R | 2015 |
| BMW | BMW R 1200 R | 2016 |
| BMW | BMW R 1200 R | 2017 |
| BMW | BMW R 1200 R | 2018 |
| BMW | BMW F 800 GS | 2010 |
| BMW | BMW F 800 GS | 2011 |
| BMW | BMW F 800 GS | 2012 |
| BMW | BMW F 800 GS | 2008 |
| BMW | BMW F 800 GS | 2009 |
| BMW | BMW F 800 GS | 2006 |
| BMW | BMW F 800 GS | 2007 |
| BMW | BMW G 650 GS | 2006 |
| BMW | BMW G 650 GS | 2007 |
| BMW | BMW G 650 X CHALLENGE | 2010 |
| BMW | BMW G 650 X CHALLENGE | 2008 |
| BMW | BMW G 650 X CHALLENGE | 2009 |
| BMW | BMW G 650 X CHALLENGE | 2006 |
| BMW | BMW G 650 X CHALLENGE | 2007 |
| BMW | BMW G 650 X COUNTRY | 2010 |
| BMW | BMW G 650 X COUNTRY | 2008 |
| BMW | BMW G 650 X COUNTRY | 2009 |
| BMW | BMW G 650 X COUNTRY | 2006 |
| BMW | BMW G 650 X COUNTRY | 2007 |
| BMW | BMW G 650 X MOTO | 2010 |
| BMW | BMW G 650 X MOTO | 2008 |
| BMW | BMW G 650 X MOTO | 2009 |
| BMW | BMW G 650 X MOTO | 2006 |
| BMW | BMW G 650 X MOTO | 2007 |
| BMW | BMW G 450 X | 2010 |
| BMW | BMW G 450 X | 2008 |
| BMW | BMW G 450 X | 2009 |
| BMW | BMW G 450 X | 2007 |
| BMW | BMW S 1000 RR | 2019 |
| BMW | BMW S 1000 RR | 2020 |
| BMW | BMW S 1000 RR | 2021 |
| BMW | BMW S 1000 RR | 2022 |
| BMW | BMW S 1000 RR | 2023 |
| BMW | BMW S 1000 RR | 2024 |
| BMW | BMW S 1000 RR | 2025 |
| BMW | BMW S 1000 RR | 2026 |
| BMW | BMW S 1000 R | 2021 |
| BMW | BMW S 1000 R | 2022 |
| BMW | BMW S 1000 R | 2023 |
| BMW | BMW S 1000 R | 2024 |
| BMW | BMW S 1000 R | 2025 |
| BMW | BMW S 1000 R | 2026 |
| BMW | BMW S 1000 XR | 2019 |
| BMW | BMW S 1000 XR | 2020 |
| BMW | BMW S 1000 XR | 2021 |
| BMW | BMW S 1000 XR | 2022 |
| BMW | BMW S 1000 XR | 2023 |
| BMW | BMW S 1000 XR | 2024 |
| BMW | BMW S 1000 XR | 2025 |
| BMW | BMW S 1000 XR | 2026 |
| BMW | BMW M 1000 RR | 2021 |
| BMW | BMW M 1000 RR | 2026 |
| BMW | BMW M 1000 XR | 2024 |
| BMW | BMW M 1000 XR | 2025 |
| BMW | BMW M 1000 XR | 2026 |
CAGIVA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| CAGIVA | CAGIVA GRAN CANYON 900 | 1998 |
| CAGIVA | CAGIVA GRAN CANYON 900 | 1999 |
| CAGIVA | CAGIVA GRAN CANYON 900 | 2000 |
| CAGIVA | CAGIVA NAVIGATOR 1000 | 2003 |
| CAGIVA | CAGIVA NAVIGATOR 1000 | 2004 |
| CAGIVA | CAGIVA NAVIGATOR 1000 | 2005 |
GASGAS
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| GASGAS | GASGAS EC 125 | 2010 |
| GASGAS | GASGAS EC 125 | 2011 |
| GASGAS | GASGAS EC 125 | 2001 |
| GASGAS | GASGAS EC 125 | 2002 |
| GASGAS | GASGAS EC 125 | 2003 |
| GASGAS | GASGAS EC 125 | 2004 |
| GASGAS | GASGAS EC 125 | 2005 |
| GASGAS | GASGAS EC 125 | 2006 |
| GASGAS | GASGAS EC 125 | 2007 |
| GASGAS | GASGAS EC 125 RACING | 2013 |
| GASGAS | GASGAS EC 125 RACING | 2014 |
| GASGAS | GASGAS EC 125 RACING | 2015 |
| GASGAS | GASGAS EC 200 | 2014 |
| GASGAS | GASGAS EC 200 RACING | 2011 |
| GASGAS | GASGAS EC 200 RACING | 2012 |
| GASGAS | GASGAS EC 250 | 2013 |
| GASGAS | GASGAS EC 250 | 2014 |
| GASGAS | GASGAS EC 250 RACING | 2014 |
| GASGAS | GASGAS EC 250 RACING | 2015 |
| GASGAS | GASGAS EC 300 | 2013 |
| GASGAS | GASGAS EC 300 | 2014 |
| GASGAS | GASGAS EC 300 | 2015 |
| GASGAS | GASGAS EC 300 | 2016 |
| GASGAS | GASGAS EC 300 | 2017 |
| GASGAS | GASGAS EC 300 | 2018 |
| GASGAS | GASGAS EC 300 RACING | 2012 |
| GASGAS | GASGAS MC 125 | 2011 |
| GASGAS | GASGAS MC 125 | 2001 |
| GASGAS | GASGAS MC 125 | 2002 |
| GASGAS | GASGAS MC 125 | 2003 |
| GASGAS | GASGAS MC 125 | 2004 |
| GASGAS | GASGAS MC 125 | 2005 |
| GASGAS | GASGAS MC 125 | 2006 |
| GASGAS | GASGAS MC 125 | 2007 |
| GASGAS | GASGAS EC 250 F | 2010 |
| GASGAS | GASGAS EC 250 F | 2011 |
| GASGAS | GASGAS EC 250 F | 2012 |
| GASGAS | GASGAS EC 250 F | 2013 |
| GASGAS | GASGAS EC 250 F | 2014 |
| GASGAS | GASGAS EC 250 F | 2015 |
| GASGAS | GASGAS EC 300 F | 2013 |
| GASGAS | GASGAS EC 300 F | 2014 |
| GASGAS | GASGAS EC 300 F | 2015 |
| GASGAS | GASGAS EC 450 F | 2013 |
| GASGAS | GASGAS EC 450 F | 2014 |
| GASGAS | GASGAS EC 450 F | 2015 |
HUSQVARNA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 1995 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 1996 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 1997 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 1999 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 2000 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 2001 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 2002 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 510 | 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 510 | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 510 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 510 | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 510 | 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 510 | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 510 | 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 400 | 2001 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 400 | 2002 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 400 | 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 400 | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 1995 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 1996 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 1997 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 1998 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 1999 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 2000 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 2001 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 2002 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 250 | 1995 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 250 | 1996 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 250 | 1999 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 250 | 2000 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 250 | 2001 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 250 | 2002 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 250 | 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 250 | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 1995 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 1996 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 1997 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 1998 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 1999 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 2000 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 2001 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 2002 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 360 | 2000 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 360 | 2001 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 4T | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 4T | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 4T | 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 4T | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 4T | 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 4T | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 4T | 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 450 | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 450 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 450 | 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 450 | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 450 | 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 450 | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 450 | 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 510 | 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 510 | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 510 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 510 | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 510 | 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 510 | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 510 | 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 1995 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 1996 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 1999 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 4T | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 4T | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 4T | 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 4T | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 4T | 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 4T | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 4T | 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 350 | 1995 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 350 | 1996 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 450 | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 450 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 450 | 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 450 | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 450 | 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 450 | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 450 | 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 250 | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 250 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 250 | 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 250 | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 250 | 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 250 | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 250 | 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 450 | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 450 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 450 | 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 450 | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 450 | 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 450 | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 450 | 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 360 | 1995 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 360 | 1996 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 360 | 1999 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 360 | 2000 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 360 | 2001 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 360 | 2002 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 410 | 1996 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WRE 125 | 1998 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 610 | 1998 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 610E | 1998 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 570 | 2001 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 570 | 2002 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 570 | 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 570 | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 570 | 2001 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 510 | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 510 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 510 | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 510 | 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 510 | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 510 | 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 250 R | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 250 R | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 250 R | 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 250 R | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 250 R | 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 250 R | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 250 R | 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 570 R | 2001 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 570 R | 2002 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 570 R | 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 570 R | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 450 R | 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 450 R | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 450 R | 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 450 R | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 510 R | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 510 R | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 510 R | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 510 R | 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 510 R | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 510 R | 2007 |
KTM
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| KTM | KTM 125 EXC | 1995 |
| KTM | KTM 125 EXC | 1996 |
| KTM | KTM 125 EXC | 1997 |
| KTM | KTM 125 EXC | 1998 |
| KTM | KTM 125 EXC | 1999 |
| KTM | KTM 125 SX | 1999 |
TRIUMPH
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 900 GT | 2020 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 900 GT | 2021 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 900 GT | 2022 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 900 GT | 2023 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 900 GT | 2024 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 900 GT | 2025 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 900 GT | 2026 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 900 GT PRO | 2026 |
| Clase | Kit guardapolvos horquilla |
|---|---|
| Medidas | ø45 |

Te pueden gustar
M902603813565
Precio:16,81 €
Plazo de entrega estimado de 10 a 15 días
M903605013065
Precio:23,03 €
Plazo de entrega estimado de 10 a 15 días
P40FORK455230
Precio:30,50 €
Consultar








