SKU P40FORK455170 Marca Athena
MGR-RSA 43x54x11
Precio:
14,50 €
Impuestos incluidos
Quantity
Entrega en 24/48h
El kit consta de dos retenes de horquilla con exterior de goma con doble labio de obturación. La calidad de los retenes y guardapolvos de Athena es superior a la del producto original, lo que garantiza una excelente suavidad y rendimiento de sellado a altas temperaturas y alta resistencia a la abrasión.
Compatibilidad con
APRILIA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| APRILIA | APRILIA SL 1000 FALCO | 1999 |
| APRILIA | APRILIA TUONO 1000 | 2002 |
| APRILIA | APRILIA DORSODURO 750 | 2010 |
| APRILIA | APRILIA DORSODURO 750 | 2011 |
| APRILIA | APRILIA DORSODURO 750 | 2012 |
| APRILIA | APRILIA DORSODURO 750 | 2013 |
| APRILIA | APRILIA DORSODURO 750 | 2014 |
| APRILIA | APRILIA DORSODURO 750 | 2015 |
| APRILIA | APRILIA DORSODURO 750 | 2008 |
| APRILIA | APRILIA DORSODURO 750 | 2009 |
| APRILIA | APRILIA SHIVER 750 | 2010 |
| APRILIA | APRILIA SHIVER 750 | 2011 |
| APRILIA | APRILIA SHIVER 750 | 2012 |
| APRILIA | APRILIA SHIVER 750 | 2013 |
| APRILIA | APRILIA SHIVER 750 | 2014 |
| APRILIA | APRILIA SHIVER 750 | 2008 |
| APRILIA | APRILIA SHIVER 750 | 2009 |
| APRILIA | APRILIA SHIVER 750 | 2007 |
| APRILIA | APRILIA SHIVER 750 GT | 2010 |
| APRILIA | APRILIA SHIVER 750 GT | 2011 |
| APRILIA | APRILIA SHIVER 750 GT | 2012 |
| APRILIA | APRILIA SHIVER 750 GT | 2009 |
| APRILIA | APRILIA MANA 850 GT | 2010 |
| APRILIA | APRILIA MANA 850 GT | 2011 |
| APRILIA | APRILIA MANA 850 GT | 2012 |
| APRILIA | APRILIA MANA 850 GT | 2008 |
| APRILIA | APRILIA MANA 850 GT | 2009 |
| APRILIA | APRILIA DORSODURO 1200 | 2011 |
| APRILIA | APRILIA DORSODURO 1200 | 2012 |
| APRILIA | APRILIA DORSODURO 1200 | 2013 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 RR | 2015 |
| APRILIA | APRILIA CAPONORD 1200 RALLY | 2015 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 FACTORY | 2011 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 FACTORY | 2012 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 FACTORY | 2013 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 FACTORY | 2014 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 FACTORY | 2015 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 FACTORY | 2016 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 FACTORY | 2017 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 FACTORY | 2018 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 1000 FACTORY | 2019 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1100 | 2015 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1100 | 2016 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1100 | 2017 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1100 | 2018 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1100 | 2019 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1100 RR | 2015 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1100 RR | 2016 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1100 RR | 2017 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1100 RR | 2018 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1100 RR | 2019 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 1100 RR | 2020 |
| APRILIA | APRILIA TUONO 1000 R | 2007 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 R 1000 | 2011 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 R 1000 | 2012 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 R 1000 | 2013 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 R 1000 | 2014 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 R 1000 | 2015 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 R 1000 | 2016 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 R 1000 | 2017 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 R 1000 | 2018 |
| APRILIA | APRILIA RSV4 R 1000 | 2019 |
| APRILIA | APRILIA RSV 1000 R | 2001 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 R 1000 | 2011 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 R 1000 | 2012 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 R 1000 | 2013 |
| APRILIA | APRILIA TUONO V4 R 1000 | 2014 |
BMW
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| BMW | BMW F 800 S | 2004 |
| BMW | BMW F 800 ST | 2010 |
| BMW | BMW F 800 ST | 2011 |
| BMW | BMW F 800 ST | 2012 |
| BMW | BMW F 800 ST | 2008 |
| BMW | BMW F 800 ST | 2009 |
| BMW | BMW F 800 ST | 2004 |
| BMW | BMW F 800 ST | 2005 |
| BMW | BMW F 800 ST | 2006 |
| BMW | BMW F 800 ST | 2007 |
| BMW | BMW F 800 R | 2010 |
| BMW | BMW F 800 R | 2011 |
| BMW | BMW F 800 R | 2012 |
| BMW | BMW F 800 R | 2013 |
| BMW | BMW F 800 R | 2014 |
| BMW | BMW F 800 R | 2015 |
| BMW | BMW F 800 R | 2008 |
| BMW | BMW F 800 R | 2009 |
| BMW | BMW F 800 R | 2005 |
| BMW | BMW F 800 R | 2006 |
| BMW | BMW F 800 R | 2007 |
| BMW | BMW F 850 GS | 2018 |
| BMW | BMW F 850 GS | 2019 |
| BMW | BMW F 850 GS | 2020 |
| BMW | BMW F 850 GS | 2021 |
| BMW | BMW F 850 GS | 2022 |
| BMW | BMW F 850 GS | 2023 |
| BMW | BMW F 850 GS | 2024 |
| BMW | BMW R NINET RACER | 2017 |
| BMW | BMW R NINET RACER | 2018 |
| BMW | BMW R NINET RACER | 2019 |
| BMW | BMW R NINET SCRAMBLER | 2016 |
| BMW | BMW R NINET SCRAMBLER | 2017 |
| BMW | BMW R NINET SCRAMBLER | 2018 |
| BMW | BMW R NINET SCRAMBLER | 2019 |
| BMW | BMW R NINET SCRAMBLER | 2020 |
| BMW | BMW R NINET PURE | 2017 |
| BMW | BMW R NINET URBANS GS | 2017 |
| BMW | BMW R NINET URBANS GS | 2018 |
| BMW | BMW R NINET URBANS GS | 2019 |
| BMW | BMW R NINET URBANS GS | 2020 |
| BMW | BMW R NINET URBANS GS | 2021 |
| BMW | BMW R NINET URBANS GS | 2022 |
| BMW | BMW R NINET URBANS GS | 2023 |
| BMW | BMW R NINET URBANS GS | 2024 |
| BMW | BMW F 850 GS ADVENTURE | 2019 |
| BMW | BMW F 850 GS ADVENTURE | 2020 |
| BMW | BMW F 850 GS ADVENTURE | 2021 |
| BMW | BMW F 850 GS ADVENTURE | 2022 |
| BMW | BMW F 850 GS ADVENTURE | 2023 |
| BMW | BMW F 850 GS ADVENTURE | 2024 |
| BMW | BMW F 900 XR | 2020 |
| BMW | BMW F 900 XR | 2021 |
| BMW | BMW F 900 XR | 2022 |
| BMW | BMW F 900 XR | 2023 |
| BMW | BMW F 900 XR | 2024 |
| BMW | BMW F 900 XR | 2025 |
| BMW | BMW F 900 XR | 2026 |
| BMW | BMW F 900 R | 2020 |
| BMW | BMW F 900 R | 2021 |
| BMW | BMW F 900 R | 2022 |
| BMW | BMW F 900 R | 2023 |
| BMW | BMW F 900 R | 2024 |
| BMW | BMW F 900 R | 2025 |
| BMW | BMW F 900 R | 2026 |
| BMW | BMW F 900 GS | 2024 |
| BMW | BMW F 900 GS | 2025 |
| BMW | BMW F 900 GS | 2026 |
| BMW | BMW F 900 GS ADVENTURE | 2024 |
| BMW | BMW F 900 GS ADVENTURE | 2025 |
| BMW | BMW F 900 GS ADVENTURE | 2026 |
CAGIVA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| CAGIVA | CAGIVA RAPTOR 1000 | 2003 |
DUCATI
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| DUCATI | DUCATI SPORT 750 | 2001 |
| DUCATI | DUCATI SPORT 750 | 2002 |
| DUCATI | DUCATI 748 | 1995 |
| DUCATI | DUCATI 748 BIPOSTO | 1997 |
| DUCATI | DUCATI 748 S | 1997 |
| DUCATI | DUCATI MH EVOLUZIONE | 2001 |
| DUCATI | DUCATI MH EVOLUZIONE | 2002 |
| DUCATI | DUCATI 998 S | 2002 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 996 S4R | 2007 |
| DUCATI | DUCATI SPORT 620 | 2003 |
| DUCATI | DUCATI SPORT 800 | 2003 |
| DUCATI | DUCATI SUPERSPORT 800 | 2004 |
| DUCATI | DUCATI SUPERSPORT 800 | 2005 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 695 | 2007 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 696 | 2010 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 696 | 2011 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 696 | 2008 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 696 | 2009 |
| DUCATI | DUCATI 1198 | 2010 |
| DUCATI | DUCATI 1198 | 2011 |
| DUCATI | DUCATI 1198 | 2009 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 796 | 2010 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 796 | 2011 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 796 | 2012 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 796 | 2010 |
| DUCATI | DUCATI MONSTER 796 | 2011 |
| DUCATI | DUCATI STREETFIGHTER 848 | 2012 |
| DUCATI | DUCATI PANIGALE V2 | 2020 |
| DUCATI | DUCATI PANIGALE V2 | 2021 |
| DUCATI | DUCATI PANIGALE V2 | 2022 |
| DUCATI | DUCATI PANIGALE V2 | 2023 |
| DUCATI | DUCATI PANIGALE V2 | 2024 |
| DUCATI | DUCATI PANIGALE V2 | 2025 |
| DUCATI | DUCATI PANIGALE V4 | 2018 |
| DUCATI | DUCATI PANIGALE V4 | 2019 |
| DUCATI | DUCATI PANIGALE V4 | 2020 |
| DUCATI | DUCATI PANIGALE V4 | 2021 |
| DUCATI | DUCATI PANIGALE V4 | 2022 |
| DUCATI | DUCATI PANIGALE V4 | 2023 |
| DUCATI | DUCATI PANIGALE V4 | 2024 |
| DUCATI | DUCATI PANIGALE V4 | 2025 |
| DUCATI | DUCATI PANIGALE V4 | 2026 |
| DUCATI | DUCATI STREETFIGHTER V2 | 2022 |
| DUCATI | DUCATI STREETFIGHTER V2 | 2023 |
| DUCATI | DUCATI STREETFIGHTER V2 | 2024 |
| DUCATI | DUCATI STREETFIGHTER V2 | 2025 |
| DUCATI | DUCATI SPORTCLASSIC 1000 SPORT | 2008 |
| DUCATI | DUCATI SPORTCLASSIC 1000 SPORT | 2009 |
| DUCATI | DUCATI SPORTCLASSIC 1000 SPORT | 2006 |
| DUCATI | DUCATI SPORTCLASSIC 1000 SPORT | 2007 |
| DUCATI | DUCATI STREETFIGHTER V4 2026 | 2025 |
HONDA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| HONDA | HONDA CBR 1000 RR-R | 2020 |
| HONDA | HONDA CBR 1000 RR-R | 2026 |
| HONDA | HONDA XL 750 TRANSALP | 2023 |
| HONDA | HONDA XL 750 TRANSALP | 2026 |
| HONDA | HONDA CB 900 F | 2002 |
| HONDA | HONDA CB 900 F | 2003 |
| HONDA | HONDA CB 900 F | 2004 |
| HONDA | HONDA CB 900 F | 2005 |
| HONDA | HONDA CB 900 F | 2006 |
| HONDA | HONDA CB 900 F | 2007 |
KAWASAKI
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA ZX-10R | 2011 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA ZX-10R | 2012 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA ZX-10R | 2013 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA ZX-10R | 2014 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA ZX-10R | 2015 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA ZX-10R | 2016 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA ZX-10R | 2017 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA ZX-10R | 2018 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA ZX-10R | 2019 |
| KAWASAKI | KAWASAKI NINJA ZX-10RR | 2026 |
SUZUKI
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 750 | 2004 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 750 | 2005 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 600 | 2004 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 600 | 2005 |
| SUZUKI | SUZUKI GSF 1200 BANDIT | 2006 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2010 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2011 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2012 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2013 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2014 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2015 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2016 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2017 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2018 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2019 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2020 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2021 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2022 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2023 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2024 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2025 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 | 2009 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2010 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2011 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2012 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2013 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2014 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2015 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2016 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2017 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2018 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2019 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2020 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2021 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2022 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2023 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2024 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2025 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2008 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2009 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2004 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2005 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2006 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 650 | 2007 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-S 1000 | 2024 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-S 1000 | 2025 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 800 DE | 2026 |
| SUZUKI | SUZUKI V-STROM 800 SE | 2026 |
| SUZUKI | SUZUKI GSX-R 1000 R | 2026 |
TRIUMPH
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 | 2005 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 1050 | 2007 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 | 2010 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER SPORT 1050 | 2013 |
| TRIUMPH | TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 S | 2016 |
| TRIUMPH | TRIUMPH THRUXTON 1200 R | 2016 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XRX | 2015 |
| Clase | Kit retenes horquilla |
|---|---|
| Medidas | ø43 |

Te pueden gustar
M739602182000
Precio:3,99 €
Plazo de entrega estimado de 10 a 15 días
M902503710540
Precio:9,75 €
Plazo de entrega estimado de 10 a 15 días
MTB32F
Precio:38,05 €
Entrega en 24/48h
M902903074700
Precio:12,54 €
Plazo de entrega estimado de 10 a 15 días






