SKU P40FORK455125 Marca Athena
MGR-RS 43x53,4x5,8/11,8
34,16 €
Impuestos incluidos
Quantity
Entrega en 24/48h
El kit consta de dos guardapolvos que se adaptarán perfectamente a las necesidades del cliente desde un punto de vista funcional y estructural.
Compatibilidad con
GASGAS
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| GASGAS | GASGAS MC 125 | 2021 |
| GASGAS | GASGAS MC 85 | 2021 |
| GASGAS | GASGAS MC 85 | 2022 |
| GASGAS | GASGAS MC 85 | 2023 |
| GASGAS | GASGAS MC 85 | 2024 |
| GASGAS | GASGAS MC 85 | 2025 |
| GASGAS | GASGAS MC 85 | 2026 |
HUSQVARNA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2014 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2015 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2017 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2018 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2021 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2026 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 401 | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 401 | 2021 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 401 | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 401 | 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 401 | 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 401 | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA VITPILEN 401 | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA VITPILEN 401 | 2021 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA VITPILEN 401 | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA VITPILEN 401 | 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA VITPILEN 401 | 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA VITPILEN 401 | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 701 | 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 701 | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 200 | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 200 | 2021 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 200 | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 200 | 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 250 | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 125 | 2021 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 125 | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 125 | 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 125 | 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SVARTPILEN 125 | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA VITPILEN 125 | 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA VITPILEN 125 | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA NORDEN 901 | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA NORDEN 901 | 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA NORDEN 901 | 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA NORDEN 901 | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA NORDEN 901 | 2026 |
KTM
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| KTM | KTM 250 EXC | 2000 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2001 |
| KTM | KTM 250 SX | 2000 |
| KTM | KTM 250 SX | 2001 |
| KTM | KTM 125 EXC | 2000 |
| KTM | KTM 125 EXC | 2001 |
| KTM | KTM 125 EXC | 2002 |
| KTM | KTM 125 SX | 2000 |
| KTM | KTM 125 SX | 2001 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2000 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2001 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2002 |
| KTM | KTM 400 EXC | 2000 |
| KTM | KTM 400 EXC | 2001 |
| KTM | KTM 400 EXC | 2002 |
| KTM | KTM 625 SXC | 2003 |
| KTM | KTM 625 SXC | 2004 |
| KTM | KTM 625 SXC | 2005 |
| KTM | KTM 625 SXC | 2006 |
| KTM | KTM 625 SXC | 2007 |
| KTM | KTM 640 LC4 SUPERMOTO | 2003 |
| KTM | KTM 640 LC4 SUPERMOTO | 2004 |
| KTM | KTM 380 EXC | 2000 |
| KTM | KTM 380 EXC | 2001 |
| KTM | KTM 200 EXC | 2000 |
| KTM | KTM 200 EXC | 2001 |
| KTM | KTM 200 EXC | 2002 |
| KTM | KTM 400 SX | 2000 |
| KTM | KTM 400 SX | 2001 |
| KTM | KTM 520 EXC | 2000 |
| KTM | KTM 520 EXC | 2001 |
| KTM | KTM 520 SX | 2000 |
| KTM | KTM 520 SX | 2001 |
| KTM | KTM 105 SX | 2010 |
| KTM | KTM 105 SX | 2011 |
| KTM | KTM 105 SX | 2008 |
| KTM | KTM 105 SX | 2009 |
| KTM | KTM 105 SX | 2004 |
| KTM | KTM 105 SX | 2005 |
| KTM | KTM 105 SX | 2006 |
| KTM | KTM 105 SX | 2007 |
| KTM | KTM 660 SMC | 2003 |
| KTM | KTM 660 SMC | 2004 |
| KTM | KTM 85 SX | 2010 |
| KTM | KTM 85 SX | 2011 |
| KTM | KTM 85 SX | 2012 |
| KTM | KTM 85 SX | 2013 |
| KTM | KTM 85 SX | 2014 |
| KTM | KTM 85 SX | 2015 |
| KTM | KTM 85 SX | 2016 |
| KTM | KTM 85 SX | 2017 |
| KTM | KTM 85 SX | 2018 |
| KTM | KTM 85 SX | 2019 |
| KTM | KTM 85 SX | 2020 |
| KTM | KTM 85 SX | 2021 |
| KTM | KTM 85 SX | 2022 |
| KTM | KTM 85 SX | 2023 |
| KTM | KTM 85 SX | 2024 |
| KTM | KTM 85 SX | 2025 |
| KTM | KTM 85 SX | 2026 |
| KTM | KTM 85 SX | 2008 |
| KTM | KTM 85 SX | 2009 |
| KTM | KTM 85 SX | 2003 |
| KTM | KTM 85 SX | 2004 |
| KTM | KTM 85 SX | 2005 |
| KTM | KTM 85 SX | 2006 |
| KTM | KTM 85 SX | 2007 |
| KTM | KTM 85 XC | 2010 |
| KTM | KTM 85 XC | 2011 |
| KTM | KTM 85 XC | 2012 |
| KTM | KTM 85 XC | 2013 |
| KTM | KTM 85 XC | 2008 |
| KTM | KTM 85 XC | 2009 |
| KTM | KTM 85 XC | 2003 |
| KTM | KTM 85 XC | 2004 |
| KTM | KTM 85 XC | 2005 |
| KTM | KTM 85 XC | 2006 |
| KTM | KTM 1190 RC8 | 2010 |
| KTM | KTM 1190 RC8 | 2008 |
| KTM | KTM 1190 RC8 | 2009 |
| KTM | KTM 690 DUKE | 2012 |
| KTM | KTM 1190 RC8 R | 2010 |
| KTM | KTM 1190 RC8 R | 2009 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2011 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2012 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2013 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2014 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2015 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2016 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2017 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2018 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2019 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2020 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2021 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2022 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2023 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2024 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2025 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2026 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2013 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2014 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2015 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2016 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2017 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2018 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2019 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2020 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2021 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2022 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2023 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2024 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2025 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2026 |
| KTM | KTM 200 DUKE | 2012 |
| KTM | KTM 250 DUKE | 2015 |
| KTM | KTM FREERIDE 350 | 2013 |
| KTM | KTM FREERIDE 350 | 2014 |
| KTM | KTM FREERIDE 350 | 2015 |
| KTM | KTM FREERIDE 350 | 2016 |
| KTM | KTM FREERIDE 350 | 2017 |
| KTM | KTM FREERIDE 250 R | 2014 |
| KTM | KTM FREERIDE 250 R | 2015 |
| KTM | KTM FREERIDE 250 R | 2016 |
| KTM | KTM FREERIDE 250 R | 2017 |
| KTM | KTM RC 390 | 2015 |
| KTM | KTM RC 125 | 2015 |
| KTM | KTM RC 125 | 2016 |
| KTM | KTM RC 125 | 2017 |
| KTM | KTM RC 125 | 2018 |
| KTM | KTM RC 125 | 2019 |
| KTM | KTM RC 125 | 2020 |
| KTM | KTM RC 125 | 2021 |
| KTM | KTM RC 125 | 2022 |
| KTM | KTM RC 125 | 2023 |
| KTM | KTM RC 125 | 2024 |
| KTM | KTM RC 200 | 2015 |
| KTM | KTM 1050 ADVENTURE | 2015 |
| KTM | KTM 1050 ADVENTURE | 2016 |
| KTM | KTM RC 250 | 2015 |
| KTM | KTM RC 250 | 2016 |
| KTM | KTM RC 250 | 2017 |
| KTM | KTM 1090 ADVENTURE | 2016 |
| KTM | KTM 1090 ADVENTURE | 2017 |
| KTM | KTM 790 ADVENTURE | 2019 |
| KTM | KTM 790 ADVENTURE | 2020 |
| KTM | KTM 790 ADVENTURE | 2021 |
| KTM | KTM 790 ADVENTURE | 2022 |
| KTM | KTM 790 ADVENTURE | 2023 |
| KTM | KTM 790 ADVENTURE | 2024 |
| KTM | KTM 790 ADVENTURE | 2025 |
| KTM | KTM FREERIDE 250 F | 2018 |
| KTM | KTM 250 ADVENTURE | 2020 |
| KTM | KTM 390 ADVENTURE | 2020 |
| KTM | KTM 890 ADVENTURE | 2021 |
| KTM | KTM 890 ADVENTURE | 2022 |
| KTM | KTM 890 ADVENTURE | 2023 |
| KTM | KTM 890 ADVENTURE | 2024 |
| KTM | KTM 890 ADVENTURE | 2025 |
| KTM | KTM 890 ADVENTURE | 2026 |
| KTM | KTM 890 ADVENTURE R | 2026 |
| KTM | KTM 890 DUKE | 2021 |
| KTM | KTM 890 DUKE | 2022 |
| KTM | KTM 890 DUKE R | 2020 |
| KTM | KTM 890 DUKE R | 2021 |
| KTM | KTM 890 DUKE R | 2022 |
| KTM | KTM 890 DUKE R | 2023 |
| KTM | KTM 890 DUKE R | 2024 |
| KTM | KTM 890 DUKE R | 2025 |
| KTM | KTM 890 DUKE R | 2026 |
| KTM | KTM 390 ENDURO R | 2025 |
TRIUMPH
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XCA | 2015 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XCA | 2016 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XCA | 2017 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XCA | 2018 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XCA | 2019 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XCA | 2020 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XCA | 2021 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XCA | 2022 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XCA | 2026 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XCX | 2015 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XCX | 2016 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XCX | 2017 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XCX | 2018 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XCX | 2019 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XCX | 2020 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XCX | 2021 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XCX | 2022 |
| TRIUMPH | TRIUMPH TIGER 800 XCX | 2026 |
| Clase | Kit guardapolvos horquilla |
|---|---|
| Medidas | ø43 |
Te pueden gustar
P40FORK455223
30,50 €
Consultar
P40FORK455222
26,84 €
Consultar
P40FORK455214
25,68 €
Entrega en 24/48h
P40FORK455205
11,10 €
Entrega en 24/48h
P40FORK455100
29,28 €
Entrega en 24/48h
Anterior
Siguiente







