SKU P40FORK455078 Marca Athena
MGR-RSA 50x63x11
Precio:
21,62 €
Impuestos incluidos
Quantity
Entrega en 24/48h
El kit consta de dos retenes de horquilla con exterior de goma con doble labio de obturación. La calidad de los retenes y guardapolvos de Athena es superior a la del producto original, lo que garantiza una excelente suavidad y rendimiento de sellado a altas temperaturas y alta resistencia a la abrasión.
Compatibilidad con
APRILIA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| APRILIA | APRILIA CAPONORD 1000 ETV | 2001 |
BENELLI
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 | 2017 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 | 2018 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 | 2019 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 | 2020 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 | 2021 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 | 2022 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 | 2023 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 | 2024 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 TRAIL | 2018 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 TRAIL | 2019 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 TRAIL | 2020 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 TRAIL | 2021 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 TRAIL | 2022 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 TRAIL | 2023 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 TRAIL | 2024 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 | 2017 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 | 2018 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 | 2019 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 | 2020 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 | 2021 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 | 2022 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 | 2023 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 | 2024 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 | 2025 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 800 | 2022 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 800 | 2023 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 800 | 2024 |
| BENELLI | BENELLI TRK 702 | 2023 |
| BENELLI | BENELLI TRK 702 | 2024 |
| BENELLI | BENELLI TRK 702 | 2025 |
| BENELLI | BENELLI TRK 702 | 2026 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 X | 2018 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 X | 2019 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 X | 2020 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 X | 2021 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 X | 2022 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 X | 2023 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 X | 2024 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 X | 2025 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 X | 2026 |
| BENELLI | BENELLI TRK 702 X | 2023 |
| BENELLI | BENELLI TRK 702 X | 2024 |
| BENELLI | BENELLI TRK 702 X | 2025 |
| BENELLI | BENELLI TRK 702 X | 2026 |
| BENELLI | BENELLI 752 S | 2022 |
| BENELLI | BENELLI 752 S | 2023 |
BETA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| BETA | BETA RR 350 4T | 2011 |
| BETA | BETA RR 450 4T | 2011 |
| BETA | BETA RR 450 RACING 4T | 2011 |
| BETA | BETA RR 498 4T | 2011 |
DUCATI
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 | 2010 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 | 2008 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 | 2009 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 | 2007 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 S | 2008 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 2010 |
| DUCATI | DUCATI 1199 PANIGALE | 2012 |
| DUCATI | DUCATI 1199 PANIGALE | 2013 |
| DUCATI | DUCATI 1199 PANIGALE | 2014 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 | 2021 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 | 2022 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 | 2023 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 | 2024 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 | 2025 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 S | 2021 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 S | 2022 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 S | 2023 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 S | 2024 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 S | 2025 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 RALLY | 2023 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 RALLY | 2024 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 RALLY | 2025 |
HUSQVARNA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 1998 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 1997 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 1998 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 1999 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 2000 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 2001 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 2002 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 360 | 1997 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 610 | 1997 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 410 | 1997 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 410 | 1998 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 410 | 1999 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 410 | 2000 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 510 R | 2011 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 511 R | 2011 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 511 R | 2012 |
MV AGUSTA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 750 S | 2001 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 750 S | 2002 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 750 S | 2003 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE S 750 | 2003 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE S 750 | 2004 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE S 750 | 2005 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 | 2004 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 | 2005 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 | 2006 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 | 2007 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 R | 2004 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 R | 2005 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 R | 2006 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 R | 2007 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 910 R | 2008 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 910 R | 2005 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 910 R | 2006 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 910 R | 2007 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 RR | 2010 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 RR | 2011 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 RR | 2012 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 RR | 2013 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 RR | 2008 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 RR | 2009 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 990R | 2010 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 990R | 2011 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR | 2010 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR | 2011 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR | 2012 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR | 2013 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 920 | 2010 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 920 | 2011 |
VOR
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| VOR | VOR 500 SM | 2000 |
| VOR | VOR 500 SM | 2001 |
| Clase | Kit retenes horquilla |
|---|---|
| Medidas | ø50 |

Te pueden gustar
M904305409566
Precio:30,78 €
Plazo de entrega estimado de 10 a 15 días
M739602182000
Precio:3,99 €
Plazo de entrega estimado de 10 a 15 días
OSB-43K
Precio:21,47 €
Entrega en 24/48h
P40FORK455009
Precio:7,15 €
Últimas unidades en stock








