SKU P40FORK455218 Marca Athena
Kit retenes de horquilla Marzocchi 50x63x11 mm
Precio:
19,52 €
Impuestos incluidos
Quantity
Plazo de entrega estimado de 10 a 15 días
Este kit es composto de due retenes horquilla con esterno in gomma, un labbro de estanqueidad y un labbro guardapolvos sporgente. Athena dispone de una gama completa de kit retenes y guardapolvos horquilla. La calidad de los paraoli y guardapolvos Athena es superior rispetto al producto original, garantendo ottime prestaciones de deslizamiento y estanqueidad a las alte temperature y elevada resistencia all'abrasione.
Compatibilidad con
APRILIA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| APRILIA | APRILIA CAPONORD 1000 ETV | 2001 |
| APRILIA | APRILIA CAPONORD 1000 ETV | 2002 |
| APRILIA | APRILIA CAPONORD 1000 ETV | 2003 |
| APRILIA | APRILIA CAPONORD 1000 ETV | 2004 |
| APRILIA | APRILIA CAPONORD 1000 ETV | 2005 |
BENELLI
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 | 2017 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 | 2018 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 | 2019 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 | 2020 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 | 2021 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 | 2022 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 | 2023 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 | 2024 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 TRAIL | 2018 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 TRAIL | 2019 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 TRAIL | 2020 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 TRAIL | 2021 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 TRAIL | 2022 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 TRAIL | 2023 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 500 TRAIL | 2024 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 | 2017 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 | 2018 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 | 2019 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 | 2020 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 | 2021 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 | 2022 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 | 2023 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 | 2024 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 | 2025 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 800 | 2022 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 800 | 2023 |
| BENELLI | BENELLI LEONCINO 800 | 2024 |
| BENELLI | BENELLI TRK 702 | 2023 |
| BENELLI | BENELLI TRK 702 | 2024 |
| BENELLI | BENELLI TRK 702 | 2025 |
| BENELLI | BENELLI TRK 702 | 2026 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 X | 2018 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 X | 2019 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 X | 2020 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 X | 2021 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 X | 2022 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 X | 2023 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 X | 2024 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 X | 2025 |
| BENELLI | BENELLI TRK 502 X | 2026 |
| BENELLI | BENELLI TRK 702 X | 2023 |
| BENELLI | BENELLI TRK 702 X | 2024 |
| BENELLI | BENELLI TRK 702 X | 2025 |
| BENELLI | BENELLI TRK 702 X | 2026 |
| BENELLI | BENELLI 752 S | 2022 |
| BENELLI | BENELLI 752 S | 2023 |
BETA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| BETA | BETA RR 350 4T | 2011 |
| BETA | BETA RR 450 4T | 2011 |
| BETA | BETA RR 498 4T | 2011 |
DUCATI
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 | 2010 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 | 2008 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 | 2009 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 | 2007 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 S | 2010 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 S | 2011 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 S | 2012 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 S | 2008 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 S | 2009 |
| DUCATI | DUCATI DIAVEL 1200 | 2011 |
| DUCATI | DUCATI DIAVEL 1200 | 2012 |
| DUCATI | DUCATI DIAVEL 1200 | 2013 |
| DUCATI | DUCATI DIAVEL 1200 | 2014 |
| DUCATI | DUCATI DIAVEL 1200 | 2015 |
| DUCATI | DUCATI DIAVEL 1200 | 2016 |
| DUCATI | DUCATI DIAVEL 1200 | 2017 |
| DUCATI | DUCATI DIAVEL 1200 | 2018 |
| DUCATI | DUCATI DIAVEL 1200 | 2019 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO | 2010 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO | 2011 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO | 2012 |
| DUCATI | DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 2010 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 | 2010 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 | 2011 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 | 2012 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 | 2013 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA 1200 | 2014 |
| DUCATI | DUCATI 1199 PANIGALE | 2012 |
| DUCATI | DUCATI 1199 PANIGALE | 2013 |
| DUCATI | DUCATI 1199 PANIGALE | 2014 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 | 2021 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 | 2022 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 | 2023 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 | 2024 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 | 2025 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 S | 2021 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 S | 2022 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 S | 2023 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 S | 2024 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 S | 2025 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 RALLY | 2023 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 RALLY | 2024 |
| DUCATI | DUCATI MULTISTRADA V4 RALLY | 2025 |
| DUCATI | DUCATI 1299 PANIGALE | 2015 |
| DUCATI | DUCATI 1299 PANIGALE | 2016 |
| DUCATI | DUCATI 1299 PANIGALE | 2017 |
HUSQVARNA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 1998 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 1997 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 1998 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 2001 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 610 | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 360 | 1997 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 360 | 1998 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 610 | 1997 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 610 | 1998 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 610 | 1999 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 610 | 2000 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 610 | 2001 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 610 | 2002 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 610 | 2003 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 610 | 2004 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 610 | 2005 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 610 | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 410 | 1997 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 410 | 1998 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 410 | 1999 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 410 | 2000 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 511 R | 2011 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA SM 511 R | 2012 |
MV AGUSTA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 750 | 2003 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE S 750 | 2004 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE S 750 | 2005 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 | 2004 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 | 2006 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 | 2007 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 R | 2004 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 R | 2006 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 R | 2007 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 910 R | 2008 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 910 R | 2005 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 910 R | 2006 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 910 R | 2007 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 910 S | 2008 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 910 S | 2006 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 910 S | 2007 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 RR | 2010 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 RR | 2011 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 RR | 2012 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 RR | 2013 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA F4 1000 RR | 2008 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 990R | 2010 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 990R | 2011 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR | 2010 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR | 2011 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR | 2012 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 1090 RR | 2013 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 920 | 2010 |
| MV AGUSTA | MV AGUSTA BRUTALE 920 | 2011 |
VOR
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| VOR | VOR 500 SM | 2000 |
| VOR | VOR 500 SM | 2001 |
| Medidas | ø50 |
|---|

Te pueden gustar
M904105308066
Precio:27,06 €
Plazo de entrega estimado de 10 a 15 días
M904305411041
Precio:25,19 €
Entrega en 24/48h
M904806106065
Precio:29,40 €
Plazo de entrega estimado de 10 a 15 días
P40FORK455084
Precio:8,93 €
Entrega en 24/48h
P40FORK455198
Precio:17,22 €
Plazo de entrega estimado de 10 a 15 días








