SKU S41TI43W Marca Athena
Casquillo Horquilla PTFE Interior, WP 43 mm
11,98 €
Impuestos incluidos
Quantity
Consultar
El paquete incluye un solo casquillo, para intervenir en la revisión de una botella. Para la revisión completa de ambas horquillas es necesario un segundo casquillo idéntico a este y dos casquillos con recubrimiento exterior en PTFE para aplicar en los tubos.Los casquillos de alto deslizamiento de repuesto Athena para suspensiones de moto están diseñados para garantizar un rendimiento superior y una larga durabilidad. Fabricados con materiales de alta calidad y una estructura de ingeniería avanzada, son la solución ideal para mejorar la estabilidad y la respuesta de tu moto, ofreciendo una conducción segura y cómoda en cualquier tipo de terreno.El cuerpo principal del casquillo Athena está hecho de acero de alta resistencia, conocido por sus excelentes propiedades mecánicas. El acero ofrece una extraordinaria resistencia a la tracción y a la compresión, lo que hace que el casquillo soporte cargas pesadas y esfuerzos repetidos sin deformarse. La robustez del acero asegura una mayor longevidad del componente, reduciendo la necesidad de sustituciones frecuentes.El recubrimiento interno en PTFE (politetrafluoroetileno) garantiza excelentes propiedades de reducción de la fricción y resistencia al desgaste. El PTFE confiere al casquillo Athena una elevada suavidad, permitiendo movimientos más fluidos de la suspensión y minimizando el desgaste entre los componentes en movimiento. Esta característica es fundamental para mantener el rendimiento óptimo de la suspensión en el tiempo, asegurando una respuesta inmediata y precisa a cada solicitación.El exterior del casquillo Athena está recubierto de cobre, un material que ofrece excelentes propiedades de conducción térmica y resistencia a la corrosión. El cobre ayuda a disipar eficazmente el calor generado durante el funcionamiento de la suspensión, evitando el sobrecalentamiento y mejorando la resistencia global del componente. Además, el recubrimiento de cobre asegura una mayor protección contra la oxidación y la corrosión, prolongando la vida útil del casquillo incluso en condiciones ambientales adversas.La combinación de materiales de alta calidad utilizados garantiza una larga durabilidad del componente, reduciendo los costes de mantenimiento y la frecuencia de sustituciones.Los casquillos para suspensiones Athena están especialmente indicados para motoristas que buscan una mejora en el rendimiento de la suspensión, tanto en términos de confort como de control.Los casquillos Athena están diseñados para una instalación sencilla, compatible con la mayoría de sistemas de suspensión estándar. Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante y, si es necesario, consultar a un profesional para garantizar una instalación correcta y segura.Eligiendo los casquillos de repuesto Athena para suspensiones de moto, asegurarás a tu motocicleta un componente de alta calidad que mejorará significativamente el rendimiento y la durabilidad de la suspensión. Aprovecha la tecnología avanzada y los materiales superiores para una conducción sin compromisos.
Compatibilidad con
BMW
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| BMW | BMW F 800 GS | 2013 |
| BMW | BMW F 800 GS | 2014 |
| BMW | BMW F 800 GS | 2015 |
| BMW | BMW F 800 GS | 2016 |
| BMW | BMW F 800 GS | 2017 |
| BMW | BMW F 800 GS | 2018 |
GASGAS
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| GASGAS | GASGAS EC 125 | 2003 |
| GASGAS | GASGAS EC 200 | 2003 |
| GASGAS | GASGAS EC 250 | 2003 |
| GASGAS | GASGAS EC 300E | 2003 |
| GASGAS | GASGAS EC 450 FSE | 2003 |
| GASGAS | GASGAS EC 450 FSE | 2004 |
| GASGAS | GASGAS MC 125 | 2003 |
| GASGAS | GASGAS MC 85 | 2021 |
| GASGAS | GASGAS MC 85 | 2022 |
| GASGAS | GASGAS MC 85 | 2023 |
| GASGAS | GASGAS MC 85 | 2024 |
| GASGAS | GASGAS MC 85 | 2025 |
| GASGAS | GASGAS MC 85 | 2026 |
| GASGAS | GASGAS SM 125 | 2003 |
| GASGAS | GASGAS SM 250 | 2003 |
HUSABERG
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| HUSABERG | HUSABERG FE 501 | 2000 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 501 | 2001 |
| HUSABERG | HUSABERG FC 400 | 2000 |
| HUSABERG | HUSABERG FC 400 | 2001 |
| HUSABERG | HUSABERG FC 550 | 2000 |
| HUSABERG | HUSABERG FC 550 | 2001 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 650 E | 2000 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 650 E | 2001 |
HUSQVARNA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2014 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2015 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2017 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2018 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2021 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2026 |
KTM
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| KTM | KTM 250 EXC | 2000 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2001 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2002 |
| KTM | KTM 250 SX | 2000 |
| KTM | KTM 250 SX | 2001 |
| KTM | KTM 250 SX | 2002 |
| KTM | KTM 125 EXC | 2002 |
| KTM | KTM 125 SX | 2002 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2000 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2001 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2002 |
| KTM | KTM 625 SXC | 2003 |
| KTM | KTM 625 SXC | 2004 |
| KTM | KTM 640 DUKE | 2003 |
| KTM | KTM 640 DUKE | 2004 |
| KTM | KTM 640 LC4 SUPERMOTO | 2000 |
| KTM | KTM 640 LC4 SUPERMOTO | 2001 |
| KTM | KTM 380 EXC | 2000 |
| KTM | KTM 380 EXC | 2001 |
| KTM | KTM 380 EXC | 2002 |
| KTM | KTM 400 SXC | 2000 |
| KTM | KTM 200 SX | 2000 |
| KTM | KTM 200 SX | 2001 |
| KTM | KTM 200 SX | 2002 |
| KTM | KTM 380 SX | 2000 |
| KTM | KTM 380 SX | 2001 |
| KTM | KTM 380 SX | 2002 |
| KTM | KTM SC 400 | 2000 |
| KTM | KTM 520 SX | 2000 |
| KTM | KTM 520 SX | 2001 |
| KTM | KTM 640 LC4 ADVENTURE | 2000 |
| KTM | KTM 105 SX | 2010 |
| KTM | KTM 105 SX | 2011 |
| KTM | KTM 105 SX | 2008 |
| KTM | KTM 105 SX | 2009 |
| KTM | KTM 105 SX | 2006 |
| KTM | KTM 105 SX | 2007 |
| KTM | KTM 105 XC | 2008 |
| KTM | KTM 105 XC | 2009 |
| KTM | KTM 85 SX | 2010 |
| KTM | KTM 85 SX | 2011 |
| KTM | KTM 85 SX | 2012 |
| KTM | KTM 85 SX | 2013 |
| KTM | KTM 85 SX | 2014 |
| KTM | KTM 85 SX | 2015 |
| KTM | KTM 85 SX | 2016 |
| KTM | KTM 85 SX | 2017 |
| KTM | KTM 85 SX | 2018 |
| KTM | KTM 85 SX | 2019 |
| KTM | KTM 85 SX | 2020 |
| KTM | KTM 85 SX | 2021 |
| KTM | KTM 85 SX | 2022 |
| KTM | KTM 85 SX | 2023 |
| KTM | KTM 85 SX | 2024 |
| KTM | KTM 85 SX | 2025 |
| KTM | KTM 85 SX | 2026 |
| KTM | KTM 85 SX | 2008 |
| KTM | KTM 85 SX | 2009 |
| KTM | KTM 85 SX | 2003 |
| KTM | KTM 85 SX | 2004 |
| KTM | KTM 85 SX | 2005 |
| KTM | KTM 85 SX | 2006 |
| KTM | KTM 85 SX | 2007 |
| KTM | KTM 85 XC | 2008 |
| KTM | KTM 85 XC | 2009 |
| KTM | KTM 690 DUKE | 2013 |
| KTM | KTM 690 DUKE | 2014 |
| KTM | KTM 690 DUKE | 2015 |
| KTM | KTM 690 DUKE | 2016 |
| KTM | KTM 690 DUKE | 2017 |
| KTM | KTM 690 DUKE | 2018 |
| KTM | KTM 690 DUKE | 2019 |
| KTM | KTM 690 DUKE R | 2016 |
| KTM | KTM 690 DUKE R | 2017 |
| KTM | KTM RC8 R 1190 | 2011 |
| KTM | KTM RC8 R 1190 | 2012 |
| KTM | KTM RC8 R 1190 | 2013 |
| KTM | KTM RC8 R 1190 | 2014 |
| KTM | KTM RC8 R 1190 | 2015 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2013 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2014 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2015 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2016 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2017 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2018 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2019 |
| KTM | KTM 125 DUKE | 2020 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2014 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2015 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2016 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2017 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2018 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2019 |
| KTM | KTM 390 DUKE | 2020 |
| KTM | KTM 200 DUKE | 2013 |
| KTM | KTM 200 DUKE | 2014 |
| KTM | KTM 200 DUKE | 2015 |
| KTM | KTM 200 DUKE | 2016 |
| KTM | KTM FREERIDE 350 | 2012 |
| KTM | KTM FREERIDE 350 | 2013 |
| KTM | KTM FREERIDE 350 | 2014 |
| KTM | KTM FREERIDE 350 | 2015 |
| KTM | KTM FREERIDE 350 | 2016 |
| KTM | KTM FREERIDE 350 | 2017 |
| KTM | KTM FREERIDE 350 | 2018 |
| KTM | KTM FREERIDE 250 R | 2014 |
| KTM | KTM FREERIDE 250 R | 2015 |
| KTM | KTM FREERIDE 250 R | 2016 |
| KTM | KTM FREERIDE 250 R | 2017 |
| KTM | KTM FREERIDE 250 R | 2018 |
| KTM | KTM RC 390 | 2013 |
| KTM | KTM RC 390 | 2014 |
| KTM | KTM RC 390 | 2015 |
| KTM | KTM RC 390 | 2016 |
| KTM | KTM RC 390 | 2017 |
| KTM | KTM RC 390 | 2018 |
| KTM | KTM RC 390 | 2019 |
| KTM | KTM RC 390 | 2020 |
| KTM | KTM RC 125 | 2014 |
| KTM | KTM RC 125 | 2015 |
| KTM | KTM RC 125 | 2016 |
| KTM | KTM RC 125 | 2017 |
| KTM | KTM RC 125 | 2018 |
| KTM | KTM RC 125 | 2019 |
| KTM | KTM RC 125 | 2020 |
| KTM | KTM RC 200 | 2015 |
| KTM | KTM RC 200 | 2016 |
| KTM | KTM RC 200 | 2017 |
| KTM | KTM RC 200 | 2018 |
| KTM | KTM RC 200 | 2019 |
| KTM | KTM RC 200 | 2020 |
| KTM | KTM 1050 ADVENTURE | 2015 |
| KTM | KTM 1050 ADVENTURE | 2016 |
| KTM | KTM 1090 ADVENTURE | 2017 |
| KTM | KTM 1090 ADVENTURE | 2018 |
| KTM | KTM 1090 ADVENTURE | 2019 |
| KTM | KTM 1090 ADVENTURE | 2020 |
Te pueden gustar
VKWA-OHL43-A
22,23 €
Entrega en 24/48h
SKTE48S
11,88 €
Entrega en 24/48h
VKWA-SHO41-A
21,33 €
Entrega en 24/48h
Anterior
Siguiente







