SKU 211043 Marca Moto Master
Adaptador pinza freno oversize KTM, HUSQVARNA: DAKAR DISC
Precio:
95,43 €
Impuestos incluidos
Quantity
Plazo de entrega estimado de 5 a 7 días
Adaptador pinza freno oversize KTM, HUSQVARNA: DAKAR DISC
Compatibilidad con
BMW
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| BMW | BMW G 450 X | 2010 |
| BMW | BMW G 450 X | 2011 |
| BMW | BMW G 450 X | 2008 |
| BMW | BMW G 450 X | 2009 |
HUSABERG
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| HUSABERG | HUSABERG FS 650 C | 2005 |
| HUSABERG | HUSABERG FS 650 C | 2006 |
| HUSABERG | HUSABERG FS 650 E | 2008 |
| HUSABERG | HUSABERG FS 650 E | 2005 |
| HUSABERG | HUSABERG FS 650 E | 2006 |
| HUSABERG | HUSABERG FS 650 E | 2007 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 450 | 2008 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 450 | 2004 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 450 | 2005 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 450 | 2006 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 450 | 2007 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 550 | 2008 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 550 | 2009 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 550 | 2005 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 550 | 2006 |
| HUSABERG | HUSABERG FE 550 | 2007 |
| HUSABERG | HUSABERG FS 450 | 2004 |
| HUSABERG | HUSABERG FS 450 | 2005 |
| HUSABERG | HUSABERG FS 450 | 2006 |
HUSQVARNA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 2011 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 250 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 510 | 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 510 | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 510 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 510 | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 510 | 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 2011 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA CR 125 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 2011 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 125 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 450 | 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 450 | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 450 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 510 | 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 510 | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 510 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 510 | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 510 | 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 4T | 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 4T | 2011 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 4T | 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 4T | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 4T | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 4T | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 450 | 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 450 | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 450 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 450 | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 450 | 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 250 | 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 250 | 2011 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 250 | 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 250 | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 250 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 450 | 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 450 | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 450 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2011 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 510 | 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 510 | 2008 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 510 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 510 | 2006 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TXC 510 | 2007 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 300 | 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 300 | 2011 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 300 | 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 300 | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA WR 300 | 2009 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 310 | 2010 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 310 | 2011 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 310 | 2012 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 310 | 2013 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 310 | 2009 |
KTM
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| KTM | KTM 250 EXC | 2000 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2001 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2008 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2009 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2002 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2003 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2004 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2005 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2006 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2007 |
| KTM | KTM 250 SX | 2000 |
| KTM | KTM 250 SX | 2001 |
| KTM | KTM 250 SX | 2008 |
| KTM | KTM 250 SX | 2002 |
| KTM | KTM 250 SX | 2003 |
| KTM | KTM 250 SX | 2004 |
| KTM | KTM 250 SX | 2005 |
| KTM | KTM 250 SX | 2006 |
| KTM | KTM 250 SX | 2007 |
| KTM | KTM 250 XC | 2000 |
| KTM | KTM 250 XC | 2001 |
| KTM | KTM 250 XC | 2008 |
| KTM | KTM 250 XC | 2002 |
| KTM | KTM 250 XC | 2003 |
| KTM | KTM 250 XC | 2004 |
| KTM | KTM 250 XC | 2005 |
| KTM | KTM 250 XC | 2006 |
| KTM | KTM 250 XC | 2007 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2000 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2001 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2008 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2009 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2002 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2003 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2004 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2005 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2006 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2007 |
| KTM | KTM 125 EXC | 2008 |
| KTM | KTM 125 EXC | 2009 |
| KTM | KTM 125 EXC | 2004 |
| KTM | KTM 125 EXC | 2005 |
| KTM | KTM 125 EXC | 2006 |
| KTM | KTM 125 EXC | 2007 |
| KTM | KTM 125 SX | 2000 |
| KTM | KTM 125 SX | 2001 |
| KTM | KTM 125 SX | 2008 |
| KTM | KTM 125 SX | 2002 |
| KTM | KTM 125 SX | 2003 |
| KTM | KTM 125 SX | 2004 |
| KTM | KTM 125 SX | 2005 |
| KTM | KTM 125 SX | 2006 |
| KTM | KTM 125 SX | 2007 |
| KTM | KTM 300 XC | 2008 |
| KTM | KTM 300 XC | 2007 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2000 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2001 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2008 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2009 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2002 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2003 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2004 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2005 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2006 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2007 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2000 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2001 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2008 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2009 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2002 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2003 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2004 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2005 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2006 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2007 |
| KTM | KTM 400 LC4 | 2000 |
| KTM | KTM 400 EXC | 2000 |
| KTM | KTM 400 EXC | 2001 |
| KTM | KTM 400 EXC | 2008 |
| KTM | KTM 400 EXC | 2009 |
| KTM | KTM 400 EXC | 2002 |
| KTM | KTM 400 EXC | 2003 |
| KTM | KTM 400 EXC | 2004 |
| KTM | KTM 400 EXC | 2005 |
| KTM | KTM 400 EXC | 2006 |
| KTM | KTM 400 EXC | 2007 |
| KTM | KTM 150 SX | 2008 |
| KTM | KTM 150 SX | 2007 |
| KTM | KTM 200 EXC | 2000 |
| KTM | KTM 200 EXC | 2001 |
| KTM | KTM 200 EXC | 2008 |
| KTM | KTM 200 EXC | 2009 |
| KTM | KTM 200 EXC | 2002 |
| KTM | KTM 200 EXC | 2003 |
| KTM | KTM 200 EXC | 2004 |
| KTM | KTM 200 EXC | 2005 |
| KTM | KTM 200 EXC | 2006 |
| KTM | KTM 200 EXC | 2007 |
| KTM | KTM 200 SX | 2003 |
| KTM | KTM 200 XC | 2008 |
| KTM | KTM 200 XC | 2009 |
| KTM | KTM 200 XC | 2007 |
| KTM | KTM 200 XC-W | 2000 |
| KTM | KTM 200 XC-W | 2001 |
| KTM | KTM 200 XC-W | 2008 |
| KTM | KTM 200 XC-W | 2009 |
| KTM | KTM 200 XC-W | 2002 |
| KTM | KTM 200 XC-W | 2003 |
| KTM | KTM 200 XC-W | 2006 |
| KTM | KTM 200 XC-W | 2007 |
| KTM | KTM 250 EXC-F | 2008 |
| KTM | KTM 250 EXC-F | 2009 |
| KTM | KTM 250 EXC-F | 2007 |
| KTM | KTM 380 SX | 2000 |
| KTM | KTM 380 SX | 2001 |
| KTM | KTM 380 SX | 2002 |
| KTM | KTM 400 SX | 2000 |
| KTM | KTM 400 SX | 2001 |
| KTM | KTM 400 SX | 2008 |
| KTM | KTM 400 SX | 2002 |
| KTM | KTM 400 SX | 2003 |
| KTM | KTM 400 SX | 2004 |
| KTM | KTM 400 SX | 2005 |
| KTM | KTM 400 SX | 2006 |
| KTM | KTM 400 SX | 2007 |
| KTM | KTM MX 380 | 2000 |
| KTM | KTM MX 380 | 2001 |
| KTM | KTM MX 380 | 2002 |
| KTM | KTM 520 EXC | 2000 |
| KTM | KTM 520 EXC | 2001 |
| KTM | KTM 520 EXC | 2002 |
| KTM | KTM 520 SX | 2000 |
| KTM | KTM 520 SX | 2001 |
| KTM | KTM 520 SX | 2002 |
| KTM | KTM 400 XCF-W | 2000 |
| KTM | KTM 400 XCF-W | 2001 |
| KTM | KTM 400 XCF-W | 2008 |
| KTM | KTM 400 XCF-W | 2009 |
| KTM | KTM 400 XCF-W | 2002 |
| KTM | KTM 400 XCF-W | 2003 |
| KTM | KTM 400 XCF-W | 2004 |
| KTM | KTM 400 XCF-W | 2005 |
| KTM | KTM 400 XCF-W | 2006 |
| KTM | KTM 400 XCF-W | 2007 |
| KTM | KTM 450 EXC RACING | 2003 |
| KTM | KTM 450 EXC RACING | 2004 |
| KTM | KTM 450 EXC RACING | 2005 |
| KTM | KTM 450 EXC RACING | 2006 |
| KTM | KTM 450 EXC RACING | 2007 |
| KTM | KTM 525 EXC | 2003 |
| KTM | KTM 525 EXC | 2004 |
| KTM | KTM 525 EXC | 2005 |
| KTM | KTM 525 EXC | 2006 |
| KTM | KTM 525 EXC | 2007 |
| KTM | KTM 525 SX | 2003 |
| KTM | KTM 525 SX | 2004 |
| KTM | KTM 525 SX | 2005 |
| KTM | KTM 525 SX | 2006 |
| KTM | KTM 525 SX | 2007 |
| KTM | KTM 125 EXC SIX DAYS | 2008 |
| KTM | KTM 125 EXC SIX DAYS | 2009 |
| KTM | KTM 125 EXC SIX DAYS | 2004 |
| KTM | KTM 125 EXC SIX DAYS | 2005 |
| KTM | KTM 125 EXC SIX DAYS | 2006 |
| KTM | KTM 125 EXC SIX DAYS | 2007 |
| KTM | KTM 250 EXC SIX DAYS | 2001 |
| KTM | KTM 250 EXC SIX DAYS | 2008 |
| KTM | KTM 250 EXC SIX DAYS | 2009 |
| KTM | KTM 250 EXC SIX DAYS | 2002 |
| KTM | KTM 250 EXC SIX DAYS | 2003 |
| KTM | KTM 250 EXC SIX DAYS | 2004 |
| KTM | KTM 250 EXC SIX DAYS | 2005 |
| KTM | KTM 250 EXC SIX DAYS | 2006 |
| KTM | KTM 250 EXC SIX DAYS | 2007 |
| KTM | KTM 300 EXC SIX DAYS | 2001 |
| KTM | KTM 300 EXC SIX DAYS | 2008 |
| KTM | KTM 300 EXC SIX DAYS | 2009 |
| KTM | KTM 300 EXC SIX DAYS | 2002 |
| KTM | KTM 300 EXC SIX DAYS | 2003 |
| KTM | KTM 300 EXC SIX DAYS | 2004 |
| KTM | KTM 300 EXC SIX DAYS | 2005 |
| KTM | KTM 300 EXC SIX DAYS | 2006 |
| KTM | KTM 300 EXC SIX DAYS | 2007 |
| KTM | KTM 300 XC-W SIX DAYS | 2001 |
| KTM | KTM 300 XC-W SIX DAYS | 2008 |
| KTM | KTM 300 XC-W SIX DAYS | 2009 |
| KTM | KTM 300 XC-W SIX DAYS | 2002 |
| KTM | KTM 300 XC-W SIX DAYS | 2003 |
| KTM | KTM 300 XC-W SIX DAYS | 2004 |
| KTM | KTM 300 XC-W SIX DAYS | 2005 |
| KTM | KTM 300 XC-W SIX DAYS | 2006 |
| KTM | KTM 300 XC-W SIX DAYS | 2007 |
| KTM | KTM 250 XC-F | 2008 |
| KTM | KTM 250 XC-F | 2009 |
| KTM | KTM 250 XC-F | 2007 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2008 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2003 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2004 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2005 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2006 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2007 |
| KTM | KTM 250 XCF-W | 2008 |
| KTM | KTM 250 XCF-W | 2009 |
| KTM | KTM 250 XCF-W | 2006 |
| KTM | KTM 250 XCF-W | 2007 |
| KTM | KTM 450 EXC SIX DAYS | 2008 |
| KTM | KTM 450 EXC SIX DAYS | 2009 |
| KTM | KTM 450 EXC SIX DAYS | 2003 |
| KTM | KTM 450 EXC SIX DAYS | 2004 |
| KTM | KTM 450 EXC SIX DAYS | 2005 |
| KTM | KTM 450 EXC SIX DAYS | 2006 |
| KTM | KTM 450 EXC SIX DAYS | 2007 |
| KTM | KTM 450 EXC-R | 2008 |
| KTM | KTM 450 EXC-R | 2009 |
| KTM | KTM 450 SX-F | 2008 |
| KTM | KTM 450 SX-F | 2006 |
| KTM | KTM 450 SX-F | 2007 |
| KTM | KTM 450 XC-F | 2008 |
| KTM | KTM 450 XC-F | 2003 |
| KTM | KTM 450 XC-F | 2004 |
| KTM | KTM 450 XC-F | 2005 |
| KTM | KTM 450 XC-F | 2006 |
| KTM | KTM 450 XC-F | 2007 |
| KTM | KTM 450 XC-W | 2008 |
| KTM | KTM 450 XC-W | 2009 |
| KTM | KTM 450 XC-W | 2007 |
| KTM | KTM 250 EXC-F CHAMPION EDITION | 2010 |
| KTM | KTM 525 XC | 2006 |
| KTM | KTM 525 XC | 2007 |
| KTM | KTM 250 EXC-F SIX DAYS | 2008 |
| KTM | KTM 250 EXC-F SIX DAYS | 2007 |
| KTM | KTM 505 SX ATV | 2008 |
| KTM | KTM 505 SX ATV | 2007 |
| KTM | KTM 505 XC-F | 2010 |
| KTM | KTM 505 XC-F | 2009 |
| KTM | KTM 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | KTM 530 EXC-R | 2009 |
| KTM | KTM 450 SX RACING | 2003 |
| KTM | KTM 450 SX RACING | 2004 |
| KTM | KTM 450 SX RACING | 2005 |
SWM
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| SWM | SWM RS 300 R | 2015 |
| SWM | SWM RS 300 R | 2016 |
| SWM | SWM RS 300 R | 2017 |
| SWM | SWM RS 300 R | 2018 |
| SWM | SWM RS 300 R | 2019 |
| SWM | SWM RS 300 R | 2020 |
| SWM | SWM RS 300 R | 2021 |
| SWM | SWM RS 300 R | 2022 |
| SWM | SWM RS 300 R | 2023 |
| SWM | SWM RS 300 R | 2024 |
| SWM | SWM RS 500 R | 2015 |
| SWM | SWM RS 500 R | 2016 |
| SWM | SWM RS 500 R | 2017 |
| SWM | SWM RS 500 R | 2018 |
| SWM | SWM RS 500 R | 2019 |
| SWM | SWM RS 500 R | 2020 |
| SWM | SWM RS 500 R | 2021 |
| SWM | SWM RS 500 R | 2022 |
| SWM | SWM RS 500 R | 2023 |
| SWM | SWM RS 500 R | 2024 |
| Medidas | ø298 |
|---|---|
| Modalidad | Off Road |
| Posición | Delantera |

Te pueden gustar
211160
Precio:83,18 €
Plazo de entrega estimado de 5 a 7 días
211144
Precio:99,74 €
Plazo de entrega estimado de 5 a 7 días
211111
Precio:219,34 €
Plazo de entrega estimado de 5 a 7 días
211019
Precio:83,18 €
Plazo de entrega estimado de 5 a 7 días
211002
Precio:95,43 €
Plazo de entrega estimado de 5 a 7 días
211152
Precio:99,74 €
Plazo de entrega estimado de 5 a 7 días
211119
Precio:95,43 €
Plazo de entrega estimado de 5 a 7 días








