SKU S410270015016 Marca Athena
Junta orificio bujía KTM SX 125/SX 150
3,99 €
Impuestos incluidos
Quantity
Consultar
Athena Gaskets se producen siguiendo que se ajusta estrictamente a los parámetros requeridos por los OEM.
Compatibilidad con
GASGAS
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| GASGAS | GASGAS EC 250 | 2021 |
| GASGAS | GASGAS EC 250 | 2022 |
| GASGAS | GASGAS EC 250 | 2023 |
| GASGAS | GASGAS EC 300 | 2021 |
| GASGAS | GASGAS EC 300 | 2022 |
| GASGAS | GASGAS EC 300 | 2023 |
| GASGAS | GASGAS EX 250 | 2022 |
| GASGAS | GASGAS EX 250 | 2023 |
| GASGAS | GASGAS EX 300 | 2021 |
| GASGAS | GASGAS EX 300 | 2022 |
| GASGAS | GASGAS EX 300 | 2023 |
| GASGAS | GASGAS MC 250 | 2022 |
| GASGAS | GASGAS MC 250 | 2023 |
| GASGAS | GASGAS MC 85 | 2021 |
| GASGAS | GASGAS MC 85 | 2022 |
| GASGAS | GASGAS MC 85 | 2023 |
| GASGAS | GASGAS MC 85 | 2024 |
HUSQVARNA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 | 2014 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 | 2015 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 | 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 | 2017 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 | 2018 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 | 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 | 2021 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 300 | 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 125 | 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 125 | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 125 | 2021 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 125 | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2018 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2021 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TC 85 | 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 150 | 2017 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 150 | 2018 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TE 150 | 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TX 125 | 2017 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TX 125 | 2018 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TX 125 | 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TX 300 | 2017 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TX 300 | 2018 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TX 300 | 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TX 300 | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TX 300 | 2021 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA TX 300 | 2022 |
KTM
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| KTM | KTM 250 EXC | 2010 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2011 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2012 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2013 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2014 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2015 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2016 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2017 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2018 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2019 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2020 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2021 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2022 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2023 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2008 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2009 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2003 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2004 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2005 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2006 |
| KTM | KTM 250 EXC | 2007 |
| KTM | KTM 250 SX | 2010 |
| KTM | KTM 250 SX | 2011 |
| KTM | KTM 250 SX | 2012 |
| KTM | KTM 250 SX | 2013 |
| KTM | KTM 250 SX | 2014 |
| KTM | KTM 250 SX | 2015 |
| KTM | KTM 250 SX | 2016 |
| KTM | KTM 250 SX | 2017 |
| KTM | KTM 250 SX | 2018 |
| KTM | KTM 250 SX | 2019 |
| KTM | KTM 250 SX | 2020 |
| KTM | KTM 250 SX | 2021 |
| KTM | KTM 250 SX | 2022 |
| KTM | KTM 250 SX | 2023 |
| KTM | KTM 250 SX | 2008 |
| KTM | KTM 250 SX | 2009 |
| KTM | KTM 250 SX | 2003 |
| KTM | KTM 250 SX | 2004 |
| KTM | KTM 250 SX | 2005 |
| KTM | KTM 250 SX | 2006 |
| KTM | KTM 250 SX | 2007 |
| KTM | KTM 250 XC | 2010 |
| KTM | KTM 250 XC | 2011 |
| KTM | KTM 250 XC | 2012 |
| KTM | KTM 250 XC | 2013 |
| KTM | KTM 250 XC | 2014 |
| KTM | KTM 250 XC | 2015 |
| KTM | KTM 250 XC | 2016 |
| KTM | KTM 250 XC | 2017 |
| KTM | KTM 250 XC | 2018 |
| KTM | KTM 250 XC | 2019 |
| KTM | KTM 250 XC | 2020 |
| KTM | KTM 250 XC | 2021 |
| KTM | KTM 250 XC | 2022 |
| KTM | KTM 250 XC | 2008 |
| KTM | KTM 250 XC | 2009 |
| KTM | KTM 250 XC | 2006 |
| KTM | KTM 250 XC | 2007 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2010 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2011 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2012 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2013 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2014 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2015 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2016 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2017 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2018 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2019 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2020 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2021 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2022 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2023 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2008 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2009 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2006 |
| KTM | KTM 250 XC-W | 2007 |
| KTM | KTM 125 SX | 2016 |
| KTM | KTM 125 SX | 2017 |
| KTM | KTM 125 SX | 2018 |
| KTM | KTM 125 SX | 2019 |
| KTM | KTM 300 XC | 2010 |
| KTM | KTM 300 XC | 2011 |
| KTM | KTM 300 XC | 2012 |
| KTM | KTM 300 XC | 2013 |
| KTM | KTM 300 XC | 2014 |
| KTM | KTM 300 XC | 2015 |
| KTM | KTM 300 XC | 2016 |
| KTM | KTM 300 XC | 2017 |
| KTM | KTM 300 XC | 2018 |
| KTM | KTM 300 XC | 2019 |
| KTM | KTM 300 XC | 2020 |
| KTM | KTM 300 XC | 2021 |
| KTM | KTM 300 XC | 2022 |
| KTM | KTM 300 XC | 2008 |
| KTM | KTM 300 XC | 2009 |
| KTM | KTM 300 XC | 2006 |
| KTM | KTM 300 XC | 2007 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2010 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2011 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2012 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2013 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2014 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2015 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2016 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2017 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2018 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2019 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2020 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2021 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2022 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2023 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2008 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2009 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2003 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2004 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2005 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2006 |
| KTM | KTM 300 EXC | 2007 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2010 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2011 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2012 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2013 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2014 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2015 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2016 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2017 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2018 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2019 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2020 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2021 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2022 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2023 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2008 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2009 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2006 |
| KTM | KTM 300 XC-W | 2007 |
| KTM | KTM 150 SX | 2016 |
| KTM | KTM 150 SX | 2017 |
| KTM | KTM 150 SX | 2018 |
| KTM | KTM 150 SX | 2019 |
| KTM | KTM 85 SX | 2018 |
| KTM | KTM 85 SX | 2019 |
| KTM | KTM 85 SX | 2020 |
| KTM | KTM 85 SX | 2021 |
| KTM | KTM 85 SX | 2022 |
| KTM | KTM 85 SX | 2023 |
| KTM | KTM 85 SX | 2024 |
| KTM | KTM 125 XC-W | 2017 |
| KTM | KTM 125 XC-W | 2018 |
| KTM | KTM 125 XC-W | 2019 |
| KTM | KTM 150 XC-W | 2017 |
| KTM | KTM 150 XC-W | 2018 |
| KTM | KTM 150 XC-W | 2019 |
| Clase | Recambio juntas |
|---|
Te pueden gustar
Anterior
Siguiente


