SKU S410105302001.A Marca Athena
Pistón Athena DERBI D. 47,6 - SP.12 SEL.A
Precio:
70,79 €
Impuestos incluidos
Quantity
Últimas unidades en stock
Gama completa de pistones fundidos para los principales modelos de motocicletas todoterreno de 2 y 4 tiempos. Producido con máquinas de control numérico de última generación (CNC ), que garantizan tolerancias dimensionales de producción inferiores a 0,01 mm, los pistones Athena se fabrican con materiales especiales de alto rendimiento (aleaciones de silicio, níquel y aluminio) que garantizan una fiabilidad igual a la original y, al mismo tiempo, una mayor resistencia y un excelente rendimiento. .perfiles perfectamente lisos aseguran así un flujo regular y una propagación ideal del frente de llama. Este pistón de cilindro Athena Big Bore está equipado con aros de pistón, que garantizan una menor fricción con el cilindro y, por lo tanto, un mayor rendimiento. El kit incluye, además del pistón, el pasador, los anillos de tope del pasador, el juego de anillos y el juego de juntas necesario para la revisión del motor. Todos estos componentes son reemplazables e intercambiables en caso de necesidad. Todos los artículos de Athena producidos en desplazamientos y potencias superiores a los exigidos por el código de circulación del país del usuario, están destinados únicamente a un uso competitivo.
Compatibilidad con
CAGIVA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| CAGIVA | CAGIVA MITO 50 | 1998 |
| CAGIVA | CAGIVA MITO 50 | 1999 |
DERBI
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| DERBI | DERBI GPR 50 RACING | 1997 |
| DERBI | DERBI GPR 50 RACING | 1998 |
| DERBI | DERBI GPR 50 RACING | 1999 |
| DERBI | DERBI GPR 50 RACING | 2000 |
| DERBI | DERBI GPR 50 RACING | 2001 |
| DERBI | DERBI GPR 50 RACING | 2002 |
| DERBI | DERBI GPR 50 RACING | 2003 |
| DERBI | DERBI GPR 50 RACING | 2004 |
| DERBI | DERBI GPR 50 RACING | 2005 |
| DERBI | DERBI GPR 50R | 1997 |
| DERBI | DERBI GPR 50R | 1998 |
| DERBI | DERBI GPR 50R | 1999 |
| DERBI | DERBI GPR 50R | 2000 |
| DERBI | DERBI SENDA 50 L | 2000 |
| DERBI | DERBI SENDA 50 L | 2001 |
| DERBI | DERBI SENDA 50 L | 2002 |
| DERBI | DERBI SENDA 50 R | 1999 |
| DERBI | DERBI SENDA 50 R | 2000 |
| DERBI | DERBI SENDA 50 R | 2001 |
| DERBI | DERBI GPR REPLICA 50 | 1999 |
| DERBI | DERBI GPR REPLICA 50 | 2000 |
| DERBI | DERBI GPR REPLICA 50 | 2001 |
| DERBI | DERBI GPR REPLICA 50 | 2002 |
| DERBI | DERBI GPR REPLICA 50 | 2003 |
| DERBI | DERBI GPR REPLICA 50 | 2004 |
| DERBI | DERBI GPR REPLICA 50 | 2005 |
| DERBI | DERBI SENDA 50 RACER | 1999 |
| DERBI | DERBI SENDA 50 RACER | 2000 |
| DERBI | DERBI SENDA 50 RACER | 2001 |
| DERBI | DERBI SENDA 50 RACER | 2002 |
| DERBI | DERBI SENDA 50 RACER | 2003 |
| DERBI | DERBI SENDA SM 50 RACER | 1999 |
| DERBI | DERBI SENDA SM 50 RACER | 2000 |
| DERBI | DERBI SENDA SM 50 RACER | 2001 |
| DERBI | DERBI SENDA SM 50 RACER | 2002 |
| DERBI | DERBI SENDA SM 50 RACER | 2003 |
| DERBI | DERBI SM 50 | 1999 |
| DERBI | DERBI SM 50 | 2000 |
| DERBI | DERBI SM 50 | 2001 |
| DERBI | DERBI SM 50 | 2002 |
| DERBI | DERBI GPR REPLICA RACING 50 | 2002 |
| DERBI | DERBI GPR REPLICA RACING 50 | 2003 |
| DERBI | DERBI GPR REPLICA RACING 50 | 2004 |
| DERBI | DERBI GPR REPLICA RACING 50 | 2005 |
| DERBI | DERBI SENDA X-TREME 50 SM | 2002 |
| DERBI | DERBI SENDA X-TREME 50 SM | 2003 |
| DERBI | DERBI SENDA X-TREME 50 SM | 2004 |
| DERBI | DERBI SENDA X-TREME 50 SM | 2005 |
| DERBI | DERBI SENDA X-TREME 50R | 2002 |
| DERBI | DERBI SENDA X-TREME 50R | 2003 |
| DERBI | DERBI SENDA X-TREME 50R | 2004 |
| DERBI | DERBI SENDA X-TREME 50R | 2005 |
| DERBI | DERBI SENDA 50 BLACK EDITION | 2003 |
| DERBI | DERBI SENDA 50 BLACK EDITION | 2004 |
| DERBI | DERBI SENDA 50 BLACK EDITION | 2005 |
| DERBI | DERBI SENDA DRD 50 R | 2002 |
| DERBI | DERBI SENDA DRD 50 R | 2003 |
| DERBI | DERBI SENDA DRD 50 R BLACK DEVIL | 2003 |
| DERBI | DERBI SENDA DRD RACING 50 SM | 2003 |
| DERBI | DERBI SENDA DRD RACING 50 SM | 2004 |
| DERBI | DERBI SENDA DRD RACING 50 SM | 2005 |
| DERBI | DERBI SENDA X-RACE 50R | 2004 |
| DERBI | DERBI SENDA X-RACE 50R | 2005 |
| DERBI | DERBI GPR 50 NUDE | 2004 |
| DERBI | DERBI GPR 50 NUDE | 2005 |
| DERBI | DERBI SENDA DRD RACING 50 R | 2004 |
| DERBI | DERBI SENDA DRD RACING 50 R | 2005 |
| DERBI | DERBI SENDA DRD RACING 50 SM LTD | 2005 |
| DERBI | DERBI SENDA X-RACE 50 SM | 2004 |
| DERBI | DERBI SENDA X-RACE 50 SM | 2005 |
| DERBI | DERBI SENDA DRD 50 SM | 2002 |
| DERBI | DERBI SENDA DRD 50 SM | 2003 |
| DERBI | DERBI SENDA DRD 50 SM BLACK EDITION | 2005 |
| DERBI | DERBI SENDA DRD 50 SM BLACK DEVIL | 2003 |
GILERA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| GILERA | GILERA GSM SUPERMOTARD 50 | 2000 |
| GILERA | GILERA GSM SUPERMOTARD 50 | 2001 |
| GILERA | GILERA ZULU 50 | 2001 |
| GILERA | GILERA ZULU 50 | 2002 |
| GILERA | GILERA RCR 50 | 2003 |
| GILERA | GILERA RCR 50 | 2004 |
| GILERA | GILERA RCR 50 | 2005 |
| GILERA | GILERA SMT 50 | 2003 |
| GILERA | GILERA SMT 50 | 2004 |
| GILERA | GILERA SMT 50 | 2005 |
| Clase | Piston |
|---|
Relacionado con tu producto

Te pueden gustar
S4C05500002B
Precio:85,04 €
Últimas unidades en stock
S4F09500013A
Precio:259,42 €
Últimas unidades en stock
S4C04760009B
Precio:76,48 €
Entrega en 24/48h
S4C04000008C
Precio:63,42 €
Plazo de entrega estimado de 10 a 15 días









