SKU P400420420009 Marca Athena
Kit retenes válvulas (10und) VA3 5-7 CFW
49,67 €
Impuestos incluidos
Quantity
Consultar
Este kit incluye todos los retenes de aceite de fieltro para una revisión completa del motor.
Compatibilidad con
GASGAS
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| GASGAS | GASGAS EC 250F | 2021 |
| GASGAS | GASGAS EC 250F | 2022 |
| GASGAS | GASGAS EC 250F | 2023 |
| GASGAS | GASGAS EC 250F | 2024 |
| GASGAS | GASGAS EC 250F | 2025 |
| GASGAS | GASGAS EC 350F | 2024 |
| GASGAS | GASGAS EC 350F | 2025 |
| GASGAS | GASGAS EC 350F | 2026 |
| GASGAS | GASGAS EC 450F | 2024 |
| GASGAS | GASGAS EC 450F | 2025 |
| GASGAS | GASGAS EC 500F | 2024 |
| GASGAS | GASGAS EC 500F | 2025 |
| GASGAS | GASGAS EC 500F | 2026 |
| GASGAS | GASGAS EX 250F | 2021 |
| GASGAS | GASGAS EX 250F | 2022 |
| GASGAS | GASGAS EX 250F | 2023 |
| GASGAS | GASGAS EX 250F | 2024 |
| GASGAS | GASGAS EX 250F | 2025 |
| GASGAS | GASGAS EX 350F | 2024 |
| GASGAS | GASGAS EX 350F | 2025 |
| GASGAS | GASGAS EX 350F | 2026 |
| GASGAS | GASGAS MC 250F | 2021 |
| GASGAS | GASGAS MC 250F | 2022 |
| GASGAS | GASGAS MC 250F | 2023 |
| GASGAS | GASGAS MC 250F | 2024 |
| GASGAS | GASGAS MC 250F | 2025 |
| GASGAS | GASGAS MC 250F | 2026 |
| GASGAS | GASGAS MC 350F | 2024 |
| GASGAS | GASGAS MC 350F | 2025 |
| GASGAS | GASGAS ES 500 | 2024 |
| GASGAS | GASGAS ES 500 | 2025 |
| GASGAS | GASGAS ES 350 | 2024 |
| GASGAS | GASGAS ES 350 | 2025 |
HUSQVARNA
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 450 | 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 450 | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 450 | 2026 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 350 | 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 350 | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 250 | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 250 | 2026 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 350 | 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 350 | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 350 | 2026 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 501 | 2017 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 501 | 2018 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 501 | 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 501 | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 501 | 2021 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 501 | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 501 | 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 501 | 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 501 | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FE 501 | 2026 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 | 2014 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 | 2015 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 | 2017 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 | 2018 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 | 2019 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 | 2020 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 | 2021 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 | 2022 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 | 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 | 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FC 250 | 2026 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FX 350 | 2023 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FX 350 | 2024 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FX 350 | 2025 |
| HUSQVARNA | HUSQVARNA FX 350 | 2026 |
KTM
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| KTM | KTM 350 EXC-F | 2024 |
| KTM | KTM 350 EXC-F | 2025 |
| KTM | KTM 350 EXC-F | 2026 |
| KTM | KTM 250 EXC-F | 2014 |
| KTM | KTM 250 EXC-F | 2015 |
| KTM | KTM 250 EXC-F | 2016 |
| KTM | KTM 250 EXC-F | 2017 |
| KTM | KTM 250 EXC-F | 2018 |
| KTM | KTM 250 EXC-F | 2019 |
| KTM | KTM 250 EXC-F | 2020 |
| KTM | KTM 250 EXC-F | 2021 |
| KTM | KTM 250 EXC-F | 2022 |
| KTM | KTM 250 EXC-F | 2023 |
| KTM | KTM 250 EXC-F | 2024 |
| KTM | KTM 250 EXC-F | 2025 |
| KTM | KTM 250 EXC-F | 2026 |
| KTM | KTM 450 EXC-F | 2014 |
| KTM | KTM 450 EXC-F | 2015 |
| KTM | KTM 450 EXC-F | 2017 |
| KTM | KTM 450 EXC-F | 2018 |
| KTM | KTM 450 EXC-F | 2019 |
| KTM | KTM 450 EXC-F | 2020 |
| KTM | KTM 450 EXC-F | 2021 |
| KTM | KTM 450 EXC-F | 2022 |
| KTM | KTM 450 EXC-F | 2023 |
| KTM | KTM 450 EXC-F | 2024 |
| KTM | KTM 450 EXC-F | 2025 |
| KTM | KTM 450 EXC-F | 2026 |
| KTM | KTM 250 XC-F | 2013 |
| KTM | KTM 250 XC-F | 2014 |
| KTM | KTM 250 XC-F | 2015 |
| KTM | KTM 250 XC-F | 2016 |
| KTM | KTM 250 XC-F | 2017 |
| KTM | KTM 250 XC-F | 2018 |
| KTM | KTM 250 XC-F | 2019 |
| KTM | KTM 250 XC-F | 2020 |
| KTM | KTM 250 XC-F | 2021 |
| KTM | KTM 250 XC-F | 2022 |
| KTM | KTM 250 XC-F | 2023 |
| KTM | KTM 250 XC-F | 2024 |
| KTM | KTM 250 XC-F | 2025 |
| KTM | KTM 250 XC-F | 2026 |
| KTM | KTM 450 EXC | 2014 |
| KTM | KTM 450 EXC | 2015 |
| KTM | KTM 450 EXC | 2016 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2010 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2011 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2012 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2013 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2014 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2015 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2016 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2017 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2018 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2019 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2020 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2021 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2022 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2023 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2024 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2025 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2026 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2008 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2009 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2006 |
| KTM | KTM 250 SX-F | 2007 |
| KTM | KTM 250 XCF-W | 2010 |
| KTM | KTM 250 XCF-W | 2011 |
| KTM | KTM 250 XCF-W | 2012 |
| KTM | KTM 250 XCF-W | 2013 |
| KTM | KTM 250 XCF-W | 2014 |
| KTM | KTM 250 XCF-W | 2015 |
| KTM | KTM 250 XCF-W | 2016 |
| KTM | KTM 250 XCF-W | 2008 |
| KTM | KTM 250 XCF-W | 2009 |
| KTM | KTM 250 XCF-W | 2006 |
| KTM | KTM 250 XCF-W | 2007 |
| KTM | KTM 530 EXC | 2010 |
| KTM | KTM 530 EXC | 2011 |
| KTM | KTM 530 EXC | 2009 |
| KTM | KTM 500 EXC | 2014 |
| KTM | KTM 500 EXC | 2015 |
| KTM | KTM 500 EXC | 2016 |
| KTM | KTM 350 SX-F | 2023 |
| KTM | KTM 350 SX-F | 2024 |
| KTM | KTM 350 SX-F | 2025 |
| KTM | KTM 350 SX-F | 2026 |
| KTM | KTM 350 XC-F | 2023 |
| KTM | KTM 350 XC-F | 2024 |
| KTM | KTM 350 XC-F | 2025 |
| KTM | KTM 350 XC-F | 2026 |
| KTM | KTM 500 EXC-F | 2017 |
| KTM | KTM 500 EXC-F | 2018 |
| KTM | KTM 500 EXC-F | 2019 |
| KTM | KTM 500 EXC-F | 2020 |
| KTM | KTM 500 EXC-F | 2021 |
| KTM | KTM 500 EXC-F | 2022 |
| KTM | KTM 500 EXC-F | 2023 |
| KTM | KTM 500 EXC-F | 2024 |
| KTM | KTM 500 EXC-F | 2025 |
| KTM | KTM 500 EXC-F | 2026 |
| KTM | KTM 500 XC-W | 2012 |
| KTM | KTM 500 XC-W | 2013 |
| KTM | KTM 500 XC-W | 2014 |
| KTM | KTM 500 XC-W | 2015 |
| KTM | KTM 500 XC-W | 2016 |
| KTM | KTM 450 XCF-W | 2023 |
| KTM | KTM 450 XCF-W | 2024 |
| KTM | KTM 450 XCF-W | 2025 |
| KTM | KTM 450 XCF-W | 2026 |
PEUGEOT
| Marca | Modelo | Año |
|---|---|---|
| PEUGEOT | PEUGEOT ELYSEO 125 4T LC | 1999 |
| Clase | Reten guia de valvula |
|---|
Te pueden gustar
P400485420601
21,54 €
Últimas unidades en stock
P400210420007
9,41 €
Últimas unidades en stock
P400270420060
29,11 €
Últimas unidades en stock
Anterior
Siguiente







